Catalogus
| Omschrijving | Kleur | Maat | |
|---|---|---|---|
| Tulbaghia violacea - moerasknoflook | lilaroze | Pot 1.5L ** |
|
| TULP - ENKEL VROEG COULEUR CARDINAL D | ZTCOUL ++ |
||
| TULP - FOSTERIANA PURISSIMA D | ZTPURI ++ |
||
| TULP - PARKIET FANTASY | ZTFANT ++ |
||
| TULP - FOSTERIANA ORANGE EMPEROR D | ZTOREM ++ |
||
| TULP - LELIEBLOEMIGE PURPLE DOLL G | ZTPUDO ++ |
||
| TULP - PARKIET ARNE QUINZE | ZTARQU ++ |
||
| TULP - TRIUMPH GAVOTA D | ZTGAVO ++ |
||
| TULP - TRIUMPH SUNCATCHER D | ZTSUNC ++ |
||
| TULP - TRUIMPH HUGS AND KISSES D | ZTHUKI ++ |
||
| TULP - TRUIMPH WHISPERING DREAM D | ZTWHDR ++ |
||
| TULP - VIRIDIFLORA GREEN LOVE | ZTGRLO ++ |
||
| TULP - VROEG PRETTY PRINCESS G | ZTPRPR ++ |
||
| TULP - VROEGE SUNNY PRINCE D | ZTSUPR ++ |
||
| TULP EAGLE WINGS G | ZTEAWI ++ |
||
| Tulp Pastel Mix 15st Y | ZPR177 ++ |
||
| TULPEN 18 ST MIX Y | ZTMI25 ++ |
||
| TULPEN 20 ST FAMILY VAN EIJK Y | ZTFA20 ++ |
||
| Turf (Novobalt) - Blonde turf | 150L ++ 2011 |
||
|
Turf (Novobalt) 300L per |
250 L ++ 2012 |
||
| Turf (Novobalt) | 70L ++ 2001 |
