Les Potagers de Thomas
Omschrijving | Kleur | Maat | |
---|---|---|---|
PT AJUIN | + NP |
||
PT BASILICUM | + NP |
||
PT BIESLOOK | + NP |
||
PT CITROENGRAS | + NP |
||
PT DILLE | + NP |
||
PT DRAGON | + NP |
||
PT KORIANDER | + NP |
||
PT LAURIER | + NP |
||
PT LOOK | + NP |
||
PT MARJOLEIN | + NP |
||
PT MELISSE | + NP |
||
PT Moestuin Potgrond | 40L (Terr40L) + |
||
PT MUNT | + NP |
||
![]() |
PT OLLO WATERKRUIK 1.5L | 1.5L + |
|
![]() |
PT OLLO WATERKRUIK 10L | 10L + |
|
![]() |
PT OLLO WATERKRUIK 5L | 5L + |
|
PT ORIGANO | + NP |
||
PT PETERSELIE | + NP |
||
PT RADIJZEN | + NP |
||
PT ROZEMARIJN | + NP |
||
PT SALIE | + NP |
||
PT SLA | + NP |
||
PT SPINAZIE | + NP |
||
![]() |
PT Tafelmoestuinen in Padoek 200 x 50 x 80 4 X 40L POTGROND + 1 X 40L HYDROKORRELS + 2 OLLO |
1050200 + |
|
PT TIJM | + NP |
||
PT TIJM | + NP |